Spec Sheet
桌面 CPU 全表. 2018–2026
Intel 8 代到 Core Ultra 200S Plus,AMD Zen+ 到 Zen 5 X3D, 连同工作站 HEDT 与入门级平台,合成一张可筛选的规格表。
345型号条目
2018–2026覆盖年份
9个年份
4数据表
年份
| 型号▼ | 年份▼ | 厂商 | 架构 / 系列▼ | 核心 / 线程▼ | P+E | 插槽▼ | 内存 | 核显 | TDP▼ |
|---|
没有匹配的型号,换个关键词或年份试试。
世代总览
每一代的首发年份、架构代号、平台与内存。看清楚代际关系,比记住型号数字更有用。
| 起始 | 厂商 | 世代 | 架构 / 代号 | 插槽 | 内存 | 最高主流配置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Intel | 8代 | Coffee Lake | LGA1151 | DDR4 | 6C/12T | 2017首发,2018存在后续型号 |
| 2018 | Intel | 9代 | Coffee Lake Refresh | LGA1151 | DDR4 | 8C/16T | 引入主流 i9 桌面旗舰 |
| 2018 | AMD | Ryzen 2000 | Zen+ / APU Zen | AM4 | DDR4 | 8C/16T | 2400G/2200G为Zen |
| 2019 | AMD | Ryzen 3000 | Zen 2 / APU Zen+ | AM4 | DDR4 | 16C/32T | Zen 2消费级最多16核 |
| 2020 | Intel | 10代 | Comet Lake | LGA1200 | DDR4 | 10C/20T | 新增LGA1200平台 |
| 2020 | AMD | Ryzen 4000 | Zen 2 (Renoir) | AM4 | DDR4 | 8C/16T | G系列早期偏OEM市场 |
| 2020 | AMD | Ryzen 5000 | 主要Zen 3 | AM4 | DDR4 | 16C/32T | 后续延伸至2025且包含X3D |
| 2021 | Intel | 11代 | Rocket Lake | LGA1200 | DDR4 | 8C/16T | 主流桌面i3延续10代而非11代 |
| 2021 | Intel | 12代 | Alder Lake | LGA1700 | DDR4 / DDR5 | 16C/24T | P/E 混合架构 |
| 2022 | Intel | 13代 | Raptor Lake | LGA1700 | DDR4 / DDR5 | 24C/32T | 性能核+能效核 |
| 2022 | AMD | Ryzen 7000 | Zen 4 | AM5 | DDR5 | 16C/32T | AM5及DDR5,2023推出X3D |
| 2023 | Intel | 14代 | Raptor Lake Refresh | LGA1700 | DDR4 / DDR5 | 24C/32T | 包含2024发布的14900KS |
| 2024 | Intel | Core Ultra 200S | Arrow Lake-S | LGA1851 | DDR5 | 24C/24T | 多Tile设计,不再支持DDR4 |
| 2024 | AMD | Ryzen 8000G/F | Zen 4 / Zen 4c | AM5 | DDR5 | 8C/16T | 集成显卡/精简PCIe配置的APU系 |
| 2024 | AMD | Ryzen 9000 | Zen 5 | AM5 | DDR5 | 16C/32T | 2026追加9850X3D及9950X3D2 |
| 2026 | Intel | Core Ultra 200S Plus | Arrow Lake Refresh | LGA1851 | DDR5 | 24C/24T | 270K Plus、250K/KF Plus |
平台术语
后缀、插槽、功耗这些符号决定了一块主板能不能装、能撑多久。
| 名词 / 平台 | 说明 |
|---|---|
| Intel LGA1151 | 第8、9代平台,300系列主板;不兼容旧LGA1151 100/200芯片组 |
| Intel LGA1200 | 第10、11代使用;具体芯片组和BIOS需确认 |
| Intel LGA1700 | 第12、13、14代;600/700系列芯片组,部分需要BIOS升级 |
| Intel LGA1851 | Core Ultra 200S与200S Plus;800系列主板,DDR5 |
| AMD AM4 | Ryzen 2000/3000/4000/5000主平台;支持依赖芯片组与BIOS |
| AMD AM5 | Ryzen 7000/8000G/9000主平台;仅DDR5,跨代升级前查主板CPU支持表 |
| P-Core/E-Core | Intel性能核/能效核;混合架构核心数与线程数不可直接画等号 |
| Intel F / KF | F表示无集成显卡;KF表示超频型号且无核显 |
| Intel K / KS | K为解锁超频;KS为特殊高频型号,不能简单等同更高能效 |
| Intel T | 典型为低基础功耗桌面SKU(通常35W级);实际睿频功耗另算 |
| AMD G | 通常表示集成相对较强的GPU;部分G系列CPU核心架构与同数字非G款不同 |
| AMD F | 通常无可用核显,必须配置独显 |
| AMD X3D | 3D V-Cache堆叠缓存型号,游戏性能通常有优势但具体游戏而异 |
| DDR4 / DDR5 | 12–14代Intel处理器支持两类内存,但单块主板通常仅支持其中一种 |
| TDP/基础功耗 | AMD TDP与Intel Processor Base Power并非完全相同指标,且不等于峰值整机功耗 |
| TR4 / sTRX4 / sTR5 | Threadripper使用与普通Ryzen完全不同的高端桌面/工作站平台 |
| 数据覆盖边界 | 这是一份主要公开SKU型号目录;不是Intel/AMD全球所有OEM、区域定制、ES/QS或嵌入式料号的完整SKU数据库 |
数据说明
这张表能回答什么、不能回答什么,写在前面。
收录范围
- Intel Core:177 款,8 代至 Core Ultra 200S Plus
- AMD Ryzen:89 款,Zen+ 至 Zen 5 / X3D
- 工作站 HEDT:54 款,Threadripper 与 Xeon W
- 入门级:25 款,Pentium / Athlon 抽样
口径
年份为型号上市年,同代 K 系列与后续非 K 型号常跨年,表内按各自上市时间计。 TDP 是 Intel 标称基础功耗 / AMD 标称 TDP,两者定义不同,也都不是整机峰值功耗。 核心 / 线程为总数,Intel 混合架构的 E 核不带超线程,所以两者不再成倍关系。
不做什么
不列跑分。同一颗处理器在不同主板、散热与功耗墙下差距可达三成, 脱离测试条件的数字只会误导。也不写价格——过时太快。
数据边界
这是一份主要公开零售型号索引,不是 Intel / AMD 全球全量 SKU 数据库: 不含 OEM 专供、区域定制、工程样品(ES/QS)与嵌入式料号。字段以厂商公开规格与新闻稿为准, 未核实的字段留空而不是估算。